Cập nhật thông tin bảng giá usd của ngân hàng Bidv mới nhất hôm nay. Mời các bạn đọc giả xem thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây.
Giá usd bidv hôm nay mới nhất
Theo như ghi nhận tỷ giá usd hôm nay tại ngân hàng Bidv không có nhiều chuyển biến. Một số ngoại tế đáng chú ý như đồng USD tăng nhẹ, EUR Tăng và SGD có giá giảm nhẹ trong hôm nay.
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 23,140 | 23,140 | 23,260 |
USD(1-2-5) | Dollar | 22,922 | – | – |
USD(10-20) | Dollar | 23,094 | – | – |
GBP | Bảng Anh | 28,074 | 28,243 | 28,548 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,908 | 2,928 | 2,991 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 23,355 | 23,496 | 23,830 |
JPY | Yên Nhật | 215.34 | 216.64 | 220.84 |
THB | Baht Thái Lan | 720.32 | 727.6 | 788.47 |
AUD | Dollar Australia | 15,586 | 15,680 | 15,867 |
CAD | Dollar Canada | 17,324 | 17,429 | 17,651 |
SGD | Dollar Singapore | 16,547 | 16,647 | 16,864 |
SEK | Krone Thụy Điển | – | 2,353 | 2,414 |
LAK | Kip Lào | – | 2.43 | 2.88 |
DKK | Krone Đan Mạch | – | 3,390 | 3,476 |
NOK | Krone Na Uy | – | 2,537 | 2,603 |
CNY | Nhân Dân Tệ | – | 3,204 | 3,290 |
RUB | Rub Nga | – | 318 | 390 |
NZD | Dollar New Zealand | 14,551 | 14,638 | 14,886 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17.32 | 19.14 | 19.93 |
EUR | Euro | 25,380 | 25,443 | 26,111 |
TWD | Dollar Đài Loan | 673.55 | – | 759.83 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,190.09 | – | 5,659.2 |
Tỷ giá USD thế giới giảm
Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,55% xuống 98,403 điểm vào lúc 6h35 (giờ Việt Nam).
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,035. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2247.
Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% xuống 106,34.
Thứ Tư (4/9), tỷ giá USD đã giảm sau khi Chủ tịch Fed tại New York, ông John Williams, nhận định rằng nền kinh tế Mỹ có vẻ suy yếu hơn so với suy nghĩ trước đây và ngân hàng trung ương cần phải có động thái linh hoạt.
Trong bài phát biểu được chuẩn bị tại một hội nghị ở thành phố New York, ông Williams cho biết sự chững lại trong tăng trưởng toàn cầu là một nguyên nhân khiến dữ liệu sản xuất Mỹ sụt giảm và sức chống chịu của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kém hơn so với những nhận định trước đây.
Những bình luận của ông đã củng cố kì vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này.