Cập nhật thông tin mới nhất về tỷ giá usd hôm nay. Ghi nhận giá usd úc hôm nay không có sự thay đổi đáng kể.
Giá usd úc hôm nay như thế nào?
Theo tin tức từ thị trường tỷ giá trong nước hôm nay mới nhất được cập nhật vào lúc 8:50:30 sáng. Tỷ giá usd úc hôm nay không có quá nhiều biến động trong ngày. Cụ thể:
Ngân hàng
|
Tỷ giá AUD hôm nay(06/09/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua(05/09/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,567.48 | 15,661.45 | 15,927.78 | 15,540.04 | 15,633.84 | 15,899.70 |
Agribank | 15,442.00 | 15,504.00 | 15,740.00 | 15,442.00 | 15,504.00 | 15,740.00 |
ACB | 15,637.00 | 15,700.00 | 15,908.00 | 15,601.00 | 15,664.00 | 15,872.00 |
Techcombank | 15,376.00 | 15,606.00 | 16,108.00 | 15,374.00 | 15,603.00 | 16,103.00 |
Vietinbank | 15,552.00 | 15,682.00 | 16,152.00 | 15,550.00 | 15,680.00 | 16,150.00 |
VPB | 15,510.00 | 15,617.00 | 16,001.00 | 15,507.00 | 15,614.00 | 16,007.00 |
DAB | 15,680.00 | 15,740.00 | 15,900.00 | 15,690.00 | 15,740.00 | 15,910.00 |
SeABank | 15,596.00 | 15,596.00 | 15,696.00 | 15,602.00 | 15,602.00 | 15,702.00 |
VIB | 15,537.00 | 15,678.00 | 15,991.00 | N/A | N/A | N/A |
SCB | 15,640.00 | 15,690.00 | 15,990.00 | 15,600.00 | 15,650.00 | 15,950.00 |
STB | 15,594.00 | 15,694.00 | 15,897.00 | 15,615.00 | 15,715.00 | 15,917.00 |
EIB | 15,669.00 | 0.00 | 15,716.00 | 15,676.00 | 0.00 | 15,723.00 |
HSBC | 15,411.00 | 15,558.00 | 16,053.00 | 15,417.00 | 15,565.00 | 16,060.00 |
NCB | 15,589.00 | 15,679.00 | 15,959.00 | 15,559.00 | 15,649.00 | 15,922.00 |
So sánh tỷ giá Đô la Úc (AUD) giữa 14 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 06/09/2019 tỷ giá AUD ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Á mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 15,680.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với 15,696.00 VNĐ một AUD