Cập nhật thông tin mới nhất về tỷ giá trên thị trường hôm nay. Ghi nhận tỷ giá usd vnd hôm nay tăng nhẹ trong ngày mới
Giá usd vnd hôm nay tăng nhẹ
Từ bảng thông tin tỷ giá các loại ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Cho thấy tỷ giá usd vnd hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể mức giá bán từ 23,200.00 tăng lên 23,260.00. Các đồng ngoại tệ khác không có nhiều thay đổi.
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,540.04 | 15,633.84 | 15,899.70 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,239.25 | 17,395.81 | 17,691.63 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,285.00 | 23,449.14 | 23,847.90 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,380.48 | 3,486.44 |
EUR | EURO | 25,381.23 | 25,457.60 | 26,222.18 |
GBP | BRITISH POUND | 28,063.95 | 28,261.78 | 28,513.36 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,917.16 | 2,937.72 | 2,981.71 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 321.71 | 334.33 |
JPY | JAPANESE YEN | 210.71 | 212.84 | 219.02 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.60 | 18.53 | 20.09 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,155.68 | 79,143.84 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,496.35 | 5,567.50 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,530.71 | 2,610.04 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 349.52 | 389.46 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,170.67 | 6,412.79 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,354.17 | 2,413.44 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,548.53 | 16,665.19 | 16,847.20 |
THB | THAI BAHT | 743.71 | 743.71 | 774.74 |
USD | US DOLLAR | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Thông tin thêm về tỷ giá usd thế giới
Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,55% xuống 98,403 điểm vào lúc 6h35 (giờ Việt Nam).
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% lên 1,035. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2247.
Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% xuống 106,34.
Thứ Tư (4/9), tỷ giá USD đã giảm sau khi Chủ tịch Fed tại New York, ông John Williams, nhận định rằng nền kinh tế Mỹ có vẻ suy yếu hơn so với suy nghĩ trước đây và ngân hàng trung ương cần phải có động thái linh hoạt.
Trong bài phát biểu được chuẩn bị tại một hội nghị ở thành phố New York, ông Williams cho biết sự chững lại trong tăng trưởng toàn cầu là một nguyên nhân khiến dữ liệu sản xuất Mỹ sụt giảm và sức chống chịu của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kém hơn so với những nhận định trước đây.