Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, giá vàng đang giảm chóng vánh. Giá vàng trong nước cũng có những diễn biến trái chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng sjc đang được niêm yết giá 36,38 – 36,52 triệu đồng/lượng, trong khi đó vàng DOJI giao dịch ở mức 36,4 – 36,5 triệu đồng/lượng.
Vàng sẽ còn giảm mạnh trong thời gian tới
Nhằm giúp bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin mới nhất về giá vàng hôm nay. tintuckinhte.info xin cung cấp các diễn biến giá vàng trong nước và thế giới với nội dung như sau:
1/ Giá vàng trong nước:
Theo công bố mới nhất sau phiên sáng nay. Giá vàng SJC đạt ngưỡng mức 36,38 – 36,52 triệu đồng/lượng. Vàng sjc hôm nay đang đứng im vẫn không nhiều thay đổi mới so với phiên hôm qua.
Một đơn vị khác đó là giá vàng DOJI, sau phiên sáng nay hiện giá vàng này đang được giao dịch ở mức 36,4 – 36,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng DOJI hôm nay đang giảm so với ngày hôm qua.
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K lúc 8 giờ 30 ngày 9/10/2018
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Loại | Mua | Bán |
TP. Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.370 | 36.510 |
Vàng SJC 10L | 36.370 | 36.510 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.370 | 36.510 |
Vàng SJC 5c | 36.370 | 36.530 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.370 | 36.540 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 34.240 | 34.640 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 34.240 | 34.740 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 33.790 | 34.590 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 33.448 | 34.248 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 24.695 | 26.095 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 18.918 | 20.318 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 13.175 | 14.575 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.530 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.370 | 36.530 |
Bảng giá vàng sjc tại các tỉnh
Hệ thống | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 36,360 | 36,500 |
Doji | 36,370 | 36,470 | |
PNJ | 36,370 | 36,520 | |
Hà Nội | SJC | 36,360 | 36,520 |
Doji | 36,370 | 36,470 | |
PNJ | 36,380 | 36,480 | |
Bảo Tín Minh Châu | 36,380 | 36,460 | |
Phú Quý | 36,380 | 36,480 | |
Đà Nẵng | SJC | 36,360 | 36,520 |
Doji | 36,380 | 36,520 | |
PNJ | 36,370 | 36,520 | |
Cần Thơ | PNJ | 36,370 | 36,520 |
Vĩnh Yên | Phú Quý | 36,380 | 36,480 |
Ninh Bình | Phú Quý | 36,380 | 36,480 |
Huế | SJC | 36,360 | 36,520 |
Buôn Ma Thuột | SJC | 36,350 | 36,520 |
Nha Trang | SJC | 36,350 | 36,520 |
Bình Phước | SJC | 36,330 | 36,530 |
Cà Mau | SJC | 36,360 | 36,520 |
Biên Hòa | SJC | 36,360 | 36,500 |
Miền Tây | SJC | 36,360 | 36,500 |
Quãng Ngãi | SJC | 36,360 | 36,500 |
Đà Lạt | SJC | 36,380 | 36,550 |
Long Xuyên | SJC | 36,360 | 36,500 |
2/ Giá vàng thế giới hôm nay:
Trái với những diễn biến giá vàng trong nước hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.193 USD/ounce. Trên sàn Comex New York, giá vàng được giao dịch đứng ở mức 1.196 USD/ounce.
Hiện tại, giá vàng đang đứng ở mức rất thấp hơn 8,4% (109,5 USD/ounce). Theo ngân hàng nêm yết, giá vàng thế giới được ngân hàng quy đổi bán ra ở mức 33,0 triệu đồng/lượng. Vì chỉ bán ở mức 33,0 triệu đồng/lượng đã khiến giá vàng thế giới giảm nhanh so với vàng trong nước.
Nguyên nhân khiến giá vàng giảm nhanh như vậy là do đồng usd đang tăng nhanh so với các loại tiền tệ khác, mặt khác đó cũng chính là hệ quả của chiến tranh thương mại. Mặt khác, Vàng giảm cũng do Vàng bị áp lực bởi sự sụt giảm nhu cầu kim loại quý tại Trung Quốc.
Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) đã chính thức đưa ra thông tin về việc cắt giảm sản lượng vàng tồn kho mà quy ra tiền mặt để có dòng vốn vào kinh tế.