Công ty cổ phần sữa Vinamilk vừa công bố bảng giá sữa bột Vinamilk mới nhất. Hiện tại, giá bán lẻ sữa bột tại hầu hết hệ thống các cửa hàng đại lý đều đang áp dụng giá bán đã được niêm yết không có sự xáo trộn trên thị trường.
Giá sữa bột thế giới đang giảm nhẹ khi nhu cầu thị trường sử dụng đang yếu dần. Trong khi đó, sữa tách kem (AMF) cũng đang giảm 9,4%. Giá sữa bơ cũng đang giảm 9,6%, giá sữa bột nguyên kem (WMP) giảm 1,8%.
Bảng giá sữa bột Vinamilk mới nhất
Tên sản phẩm các loại sữa bột Vinamilk | Đơn vị hộp |
Giá tham khảo (VNĐ)
|
Sữa bột Dielac Mama | 900g | 184.000 |
Sữa bột Dielac Alpha Step 1 | 900g | 185.000 |
Sữa bột Dielac Alpha 123 | 900g | 170.000 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 1 | 900g | 412.500 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 2 | 900g | 407.000 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 3 | 900g | 375.650 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 1 | 400g | 182.600 |
Sữa bột Dielac Pedia 3+ | 900g | 349.000 |
Sữa bột Dielac Mama | 400g | 85.000 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 4 | 900g | 341.000 |
Sữa bột Dielac Mama | 400g | 97.500 |
Sữa bột Dielac Alpha 456 | 900g | 194.000 |
Sữa bột Dielac Grow Plus 1+ | 400g | 102.300 |
Sữa bột Dielac Diecerna | 400g | 234.311 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 2 | 400g | 159.000 |
Sữa bột Dielac Alpha Step 1 | 400g | 113.000 |
Sữa bột Dielac Alpha 123 | 400g | 74.000 |
Sữa bột Dielac Pedia 1+ | 400g | 188.100 |
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 | 400g | 97.600 |
Sữa bột Dielac Mama | 900g | 184.000 |
Sữa bột Dielac Pedia 3+ | 400g | 165.000 |
Sữa bột Dielac Pedia 1+ | 900g | 278.000 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 4 | 400g | 173.000 |
Sữa bột Dielac Optimum Step 3 | 400g | 150.000 |
Sữa bột Dielac Alpha 456 | 900g | 83.000 |
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 | 400g | 75.000 |
Sữa bột Dielac Mama | 400g | 97.500 |
Sữa bột Dielac Alpha Step 2 | 900g | 193.500 |
Sữa bột Dielac Alpha 123 | 400g | 100.000 |
Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum số 2 | 409.200 | |
Sữa bột Dielac Grow 3+ | 900g | 187.000 |
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Step 5 | 900g | 221.100 |
Sữa bột Dielac Optimum Gold Step 2 | 900g | 354.000 |
Sữa bột Dielac Optimum Mamma | 900g | 288.000 |
Sữa bột Dielac Grow 1+ – hộp 900g | 900g | 187.000 |
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 3 | 400g | 90.000 |
Sữa bột Dielac Grow Plus 1+ – hộp giấy 400g | 400g | 102.300 |
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 4 | 96.000 | |
Sữa bột Vinamilk Dielac Alpha Gold Step 5 | 160.000 | |
Sữa bột Dielac Grow Plus 2+ – hộp giấy | 400g | 101.200 |
Sữa bột Dielac Optimum Mamma | 900g | 305.000 |
Sữa bột Dielac Grow 1+ | 900g | 187.000 |
Sữa bột Vinamilk Dielac Optimum Gold số 1 | 900g | 319.000 |
Bảng giá bán lẻ các loại sữa bột của Vinamilk
Nhận định về bảng giá sữa bột Vinamilk
Giá sữa bột hiện nay đang chịu ảnh hưởng mạnh từ sự đối đầu kinh tế từ Mỹ và Trung Quốc. Mặt khắc, phân khúc sản xuất sữa tươi đang giảm so với sữa bột dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.
Cuộc họp thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Argentina đang gây sự chú ý mạnh với sự góp mặt của tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung quốc trong bối cảnh giá sữa bột toàn cầu đang giảm mạnh.
Ngoài ra, các nhà đầu tư kinh tế đang theo dõi các diễn biến tại cuộc họp để có thể có những quyết định trong thời gian tới.
Tintuckinhte.info tổng hợp