Sau phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đã có sự tăng nhẹ, tuy nhiên giá vàng trong nước lại có những diễn biến ngược lại hoàn toàn khi giá vàng trắng pnj có giá bao nhiêu tính tới thời điểm hiện tại.Giá vàng sjc ở cả hai miền Bắc Nam và tại tất cả các hệ thống đều giảm 20.000 – 40.000 đồng/lượng.
Ngoài ra, với sự thay đổi giá vàng trong ngày hôm nay đã khiến cho giá vàng nữ trang SJC, giá vàng 24K hôm nay đồng loạt giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra. Trong khi đó, giá vàng 18K và vàng 14K cũng tương tự lần lượt giảm 15.000 đồng và 11.000 đồng/lượng.
Bảng giá vàng trắng PNJ bao nhiêu hôm nay
Vàng | Mua | Bán |
Giá Vàng SJC HCM | 36,370 -70 | 36,530 -60 |
Giá Vàng SJC Hà Nội | 36,370 -70 | 36,550 -60 |
Giá VàngDOJI Hà Nội | 36,360 -70 | 36,460 -70 |
Giá Vàng DOJI HCM | 36,360 -80 | 36,460 -80 |
Vàng SJC tại một số ngân hàng | ||
SCB | 36,65 | 36,78 |
MARITIME BANK | 36,450 +20 | 36,590 +40 |
EXIMBANK | 36,390 -40 | 36,480 -40 |
Giá Vàng SACOMBANK | 36,380 -70 | 36,480 -70 |
Giá Vàng VIETINBANK GOLD | 36,370 -70 | 36,540 -60 |
Giá Vàng SHB | 36,360 -90 | 36,480 -90 |
Giá Vàng TPBANK GOLD | 36,350 +20 | 36,460 -170 |
Vàng SJC các tổ chức lớn | ||
Mi Hồng SJC | 36,390 -60 | 36,520 -60 |
Giá Vàng PNJ SJC | 36,380 -70 | 36,530 -70 |
Giá Vàng BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,370 -70 | 36,450 -60 |
Giá Vàng PHÚ QUÝ SJC | 36,370 -70 | 36,470 -70 |
Ngọc Hải SJC Bến Tre | 36,260 -90 | 36,500 -70 |
Ngọc Hải SJC Tân Hiệp | 36,260 -90 | 36,500 -70 |
Ngọc Hải SJC Mỹ Tho | 36,260 -90 | 36,500 -70 |
Ngọc Hải SJC Long An | 36,260 -90 | 36,500 -70 |
Ngọc Hải SJC HCM | 36,260 -90 | 36,500 -70 |
Giá Vàng PNJ 1L | 35,050 -20 | 35,550 -20 |
Các thương hiệu vàng khác | ||
Giá Vàng PNJ Nhẫn 24K | 35,050 -20 | 35,550 -20 |
Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 | 35,05 | 35,45 |
Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 35,020 -20 | 35,470 -20 |
Giá Vàng Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 34,950 -50 | 35,350 -50 |
Giá Vàng Mi Hồng 999 |
Tổng hợp những nhận định về giá vàng trắng PNJ
Sự lo ngại trong các cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đã khiến cho tâm lý e dè về rủi ro đầu tư khiến cho thị trường giá vàng hôm nay có nhiều diễn biến khó lường. Sự xung đột kinh tế thương mại giữ Mỹ và Trung Quốc khi tỷ giá đồng đô la và các tiền tệ khác có sự chênh lệch về giá quá lớn gây áp lực lên giá vàng.
Theo các báo cáo mới nhất về các kết quả thăm dò ý kiến cử tri cho thấy, Đảng Dân chủ đang chiếm thế chủ động trong việc dành chiến thắng nhằm nắm giữ Hạ Viện Mỹ đã khiến nhiều nhà đầu tư đảng đối lập bán tháo các tài sản nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.
Mặt khác, các chuyên gia kinh tế dự báo giá vàng sẽ còn mất ổn đinh nhiều hơn nữa trong thời gian tới khi mà lãi suất ròng xuất hiện ngày càng nhiều, ngoài ra giới đầu tư về vàng quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới càng nhiều hơn.